Om een ernstig verloop van de aandoening te voorkomen moet de osteoporose zo vroeg mogelijk herkend en behandeld worden.
Bepaal uw eigen risico op osteoporose: Tel de punten op voor elke vraag die u met "ja" beantwoordt.
| Boven de 50 | 1 |
| Boven de 65 | 2 |
| Meer dan 10 kg onder normale gewicht | 2 |
| Lengte meer dan 4 cm afgenomen | 2 |
| Geen sport | 1 |
| Zittend beroep | 1 |
| Langdurige bedrust | 3 |
| Meer dan 10 sigaretten per dag | 1 |
| Meer dan 2 alcoholhoudende drankjes per dag | 1 |
| Meer dan 4 kopjes koffie per dag | 1 |
| Dagelijks frisdrank (cola etc.) | 3 |
| Weinig melk en zuivelproducten in de voeding | 1 |
| Veel fastfood | 1 |
| Familie met osteoporose | 1 |
| Familie met breuken door osteoporose | 2 |
| Minder dan 30 jaren menstruatie | 1 |
| Langere onderbreking van de menstruatie | 1 |
| Chemotherapie | 4 |
| Behandeling met cortisone | 3 |
| Maagresectie | 4 |
| Tekort aan geslachtshormonen | 1 |
| Overactieve schildklier | 1 |
Tot 19 punten:
U hebt een laag risico om osteoporose te krijgen.
Tot 29 punten:
U hebt een matig risico om osteoporose te krijgen.
29 punten of meer:
U hebt een hoog risico om osteoporose te krijgen.
20 punten of meer:
bespreek uw risico met uw arts.

Osteoporose
Risicotest